─── Copyright (C) 2002 Mochizuki Dental Clinic All Rights Reserved. ───
| 種 類 | 金 額 (円) | 特 徴 |
| メタルボンド冠# | 78,000 | ベースの金属に陶材(セラミック)を焼きつけた透明感のある自然な変色のない冠 歯冠修復の方法の中で強度と審美性で最良のバランスを誇ります |
| ポーセレンジャケット冠# | 80,000 | オールセラミックの冠 自然な感じはメタルボンド冠より優れています かみ合わせの力が強くかかる場所には不向きです |
| ポーセレンラミネート# | 50,000 | 歯の表面だけを一層削り、セラミックを貼り付ける方法 変色歯に特に有効な治療方法です |
| 硬質レジン前装冠# | 40,000 | ベースの金属に硬いプラスティックを貼りつけ金属色を被覆した冠 |
| パラ全部鋳造冠# | 25,000 | 本来、保険診療で被せる時に作る金属冠です 他の保険外の冠と連結した場合は保険外となります |
| 金合金インレー# | 30,000 | 部分的に削って詰める材料としては最高の品質です 歯の硬さに近い金合金を使用しますので歯への負担が抑えられます |
| 金属床義歯# | 150,000〜 350,000 |
床(ピンクの台)を金属に置き換えた義歯 厚みを薄くでき、熱の伝わりが良く舌感も良い義歯です 汚れが付きにくく、清潔です |
| インプラント# | 300,000〜 | 失った歯の代わりに顎の骨の中に埋め込む人工歯根です 年齢、全身状態、埋める場所の骨の厚みなどの条件で不可能な場合もあります 被せる冠はポーセレン冠となります |
| ホワイトニング | 16,000 | 黄ばんでしまった歯に白さと輝きを取り戻す処置 詳しくはここをクリックしてください |
